51. ročník Dukelského behu mieru
MsÚ, Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník
Telefonicky:
054 / 7522 397; 0905 166 431.
Email:
skolstvo@ svidnik.sk, mihalik@svidnik.sk
Osobne:
na futbalovom štadióne pri prezentácii
B – muži 40 – 49 rokov
C – muži 50 – 59 rokov
D – muži 60 – 69 rokov
E – muži 70 rokov a viac
Z – ženy bez vekového obmedzenia
O – majster okresu Svidník
(zadelenie do kategórií na základe roku narodenia)
1. miesto 200 €
2. miesto 150 €
3. miesto 100 €
1. miesto 80€
3. miesto 35 €
1. 2. a 3. miesto 35 €
10.00 h – odvoz pretekárov na štart
11.00 h – ŠTART pretekov
13.00 h – vyhlásenie výsledkov, obed
primátor mesta a riaditeľ pretekov
50. ročník Dukelského behu mieru
Svidník, 6. septembra 2009
Výsledková listina
Por. Meno a priezvisko Kat. Št. č. Klub Rok nar. Čas
1. Artur Andrzej Blasinski A 72 Demolex New Balance 1974 1:02:36
2. Eduard Gapak A 65 Ukrajina 1983 1:02:39
3. Jozef Urban A 41 Obalservis Košice 1986 1:03:33
4. Janusz Sarnicki B 12 MOK MSZANA DOLNA 1966 1:05:29
5. Tibor Sahajda A 111 Raslavice 1990 1:06:00
6. Štefan Racz B 87 Úsmev Prešov 1961 1:07:11
7. Jaroslav Tomeček B 112 JM Demolex Bardejov 1965 1:07:32
8. Janos Bogár B 104 Unix Maďarsko 1964 1:07:44
9. Rudolf Lorenčík B 46 Ťahanovce - obec 1965 1:08:00
10. Peter Janovič B 71 BK Šaca 1962 1:08:09
11. Mikuláš Vrábel C 42 MŠK Vranov 1959 1:09:00
12. Michal Jakiela A 86 Krosno 1989 1:09:27
13. Jaroslav Jakubašek B 115 JM Demolex Bardejov 1968 1:09:56
14. Zygmunt Lyznicki C 13 MARKAM MSZANA 1951 1:10:07
15. Milan Ondričko A 66 MBO Stražské 1973 1:11:22
16. Ondrej Evin A 25 BŠK Bardejov 1976 1:11:25
17. Ingrid Petnuchová Z 21 BŠK Bardejov 1975 1:11:28
18. Július Kaľavský A 106 KST Margecany 1976 1:11:37
19. Grzegorz Fedak A 20 SGMM Sanok 1978 1:11:51
20. Pavol Obraz C 7 BK Steel Košice 1953 1:11:53
21. Vladimír Pribula C 24 OBS Prešov 1958 1:12:01
22. Bohuš Čepiga A 81 BŠK Bardejov 1973 1:13:04
23. Miroslav Czyzowicz A 101 KKB Krosno 1982 1:13:38
24. Vladislav Lipovský B 53 MBO Stražské 1969 1:14:28
25. Igor Vančišín A 22 Stročín 1973 1:15:15
26. Radovan Čižmarik A 93 BK Leontinka Košice 1971 1:15:38
27. Peter Maňkoš B 89 OBS Prešov 1968 1:15:55
28. Erik Onofrej A 14 05 BK Furča Košice 1981 1:16:23
29. Tibor Tisza C 103 BK Steel Košice 1957 1:16:47
30. Adam Kosz A 117 KKB Krosno 1982 1:17:11
31. Ladislav Rada C 64 MBO Stražské 1953 1:17:38
32. Marta Czubska Z 97 KKB Krosno 1981 1:17:42
33. Katarina Czubska Z 98 KKB Krosno 1982 1:17:43
34. Štefan Baloga A 102 Fox Prešov 1972 1:17:44
35. Peter Andraščik B 90 OBS Prešov 1965 1:18:28
36. Ján Murdzik B 78 KB Medzilaborce 1966 1:18:31
37. Tomáš Šitar A 113 JM Demolex Bardejov 1987 1:19:02
38. Peter Buc C 63 BK Steel Košice 1959 1:19:05
39. Piotr Jastrzab B 19 Lesko 1968 1:19:12
40. Peter Polák D 1 Košice 1948 1:19:46
41. František Bednár C 17 ZVL Prešov 1958 1:19:58
42. Jaroslav Horný D 39 BK Steel Košice 1947 1:20:33
43. Michal Kostík B 50 Svidník 1963 1:20:47
44. Lukáš Kormaník C 26 Sokol Ľubotice 1957 1:21:10
45. Jozef Šoltés B 15 OcÚ Rokycany 1966 1:21:15
46. Peter Vaško B 16 OcÚ Brežany 1968 1:21:15
47. Ján Demčák B 62 MBO Stražské 1966 1:22:01
48. Igor Pribula B 43 MŠK Vranov 1962 1:22:14
49. Slavomír Kostelník A 80 Bardejov 1972 1:23:27
50. Jozef Varga A 91 UVV Prešov 1972 1:23:53
51. Ján Tomčo C 10 ŠK Vyšná Šebastová 1956 1:23:58
52. Milan Safko B 29 ŠK Vyšná Šebastová 1965 1:24:12
53. Marián Kazimír A 27 KB - Medzilaborce 1977 1:24:14
54. Peter Hajduk A 61 Meret Slovakia Košice 1980 1:25:02
55. Marek Dziedziak B 94 Gorlice 1965 1:25:16
56. Ján Kalata D 96 Unikov Bardejov 1948 1:25:35
57. Jozef Hudák C 11 SOPKA Seňa 1956 1:25:38
58. Róbert Ružbašan B 45 Košice 1960 1:26:30
59. Erika Billá Z 6 BK Steel Košice 1963 1:26:34
60. Zlatka Semanová Z 2 05 BK Furča Košice 1958 1:26:35
61. Vlastislav Krenický B 82 KAMA Prešov 1962 1:27:16
62. František Leško B 76 Polícia Prešov 1967 1:28:06
63. Štefan Kocur A 99 OZ Kocurkovo 1971 1:28:09
64. Beáta Seligová Z 48 Metropol Košice 1980 1:28:10
65. Alžbeta Tiszová Z 105 TUB City IMS Košice 1957 1:28:36
66. Jerzy Barczentewicz B 83 RK Krosno 1965 1:29:00
67. Jozef Hlad B 114 Prešov 1962 1:29:04
68. Peter Duľa A 84 Svidník 1982 1:29:20
69. František Stanek D 28 ŠK Vyšná Šebastová 1945 1:29:35
70. Vladimír Lipták A 73 Svidník 1978 1:30:26
71. Jozef Lipovský E 54 MBO Stražské 1939 1:30:36
72. Milan Silvester B 55 KST Beskyd Svidník 1963 1:30:37
73. Pavel Mňahončak A 3 Ladomírová 1971 1:30:38
74. Juraj Vatraľ D 59 Obec Ladomírová 1946 1:30:38
75. Tomáš Kostík A 77 Cernina 1986 1:30:40
76. Peter Kalmus C 44 Performance Art Košice 1953 1:31:52
77. Anton Bidovský B 75 TJ Hotel Dukla Prešov 1960 1:32:05
78. Peter Gombita C 9 ŠK Vyšná Šebastová 1956 1:32:29
79. Jozef Tomčo B 34 ŠK Vyšná Šebastová 1967 1:32:29
80. Miroslav Maskalík C 79 Fytocentrum Bukovce 1957 1:32:38
81. František Sabol B 116 JM Demolex Bardejov 1964 1:32:59
82. Jozef Kačmár D 31 BBS Bratislava 1949 1:34:08
83. Filip Schrenk A 110 Superpoistenie Bratislava 1993 1:34:44
84. Anton Onder C 47 Metropol Košice 1954 1:34:55
85. Miroslav Černý C 92 AK Bojničky 1958 1:35:04
86. Jozef Štec E 8 CAP Prešov 1936 1:35:13
87. Slavomír Radomský A 4 Dstav Svidník 1971 1:35:21
88. Dušan Demjan A 5 Ladomírová 1970 1:35:26
89. Vladimír Chudík C 58 KST Beskyd Svidník 1951 1:36:24
90. Miroslav Smolka C 38 SP Trebišov 1957 1:37:27
91. Jozef Teniak D 37 Košice 1947 1:38:33
92. Pavel Korotvička A 40 BK Steel Košice 1976 1:40:12
93. Viktor Sedlák A 107 Košice 1976 1:41:23
94. Andrej Dudáš D 108 Central Svidník 1949 1:42:13
95. Michal Džupin A 67 GDH Svidník 1987 1:43:29
96. Ľuduvít Parilák D 68 Košice 1948 1:44:06
97. František Brunovský D 74 GRŽSR Bratislava 1946 1:44:37
98. Mária Kačmárová Z 30 BBS Bratislava 1948 1:45:05
99. Milan Nižňan C 35 BBS Bratislava 1950 1:45:05
100. Iveta Vargová Z 70 BK Steel Košice 1971 1:47:39
101. Otto Baradiovský D 95 Bardejov 1941 1:47:49
102. Marek Dudáš A 109 Superpoistenie Bratislava 1977 1:48:01
103. Jozef Pančák D 100 MsÚ Svidník 1946 1:48:05
104. Marián Martinec C 69 Ping Pong Svdiník 1950 1:48:58
105. Jana Hvizdáková Z 18 Košice 1982 1:49:57
106. Anna Voleková Z 32 BBS Bratislava 1954 1:50:57
107. Ľudovít Volek C 33 BBS Bratislava 1951 1:50:58
108. Václav Dudáš C 88 Nike Svidník 1958 1:52:00
109. Ľudmila Falisová Z 51 AC Michalovce 1963 1:56:17
110. Ján Holodňák B 85 CVČ Giraltovce 1963 1:58:18
111. Andrej Halčík C 60 Beh zdravia Svidník 1955 2:01:22
112. Milan Hajduk C 52 BK - Geča 1954 2:02:07
113. Pavol Galik C 57 KST Beskyd Svidník 1959 2:07:53
114. František Kobularčík C 56 TJ Miňovce 1954 2:08:56
115. Dezider Ferenczy E 36 SBS Lok. Vrútky 1935 2:36:42
116. Pavel Hauser E 49 ŠK Vyšná Šebastová 1930 2:42:19
117. Milan Vančišín D 23 Stročín 1949 500
"A"
1. Artur Andrzej Blasinski A 72 Demolex New Balance 1974 1:02:36
2. Eduard Gapak A 65 Ukrajina 1983 1:02:39
3 Jozef Urban A 41 Obalservis Košice 1986 1:03:33
"B"
1 Janusz Sarnicki B 12 MOK MSZANA DOLNA 1966 1:05:29
2 Štefan Racz B 87 Úsmev Prešov 1961 1:07:11
3 Jaroslav Tomeček B 112 JM Demolex Bardejov 1965 1:07:32
"C"
1 Mikuláš Vrábel C 42 MŠK Vranov 1959 1:09:00
2 Zygmunt Lyznicki C 13 MARKAM MSZANA 1951 1:10:07
3 Pavol Obraz C 7 BK Steel Košice 1953 1:11:53
"D"
1 Peter Polák D 1 Košice 1948 1:19:46
2 Jaroslav Horný D 39 BK Steel Košice 1947 1:20:33
3 Ján Kalata D 96 Unikov Bardejov 1948 1:25:35
"Ž"
1 Ingrid Petnuchová Z 21 BŠK Bardejov 1975 1:11:28
2 Marta Czubska Z 97 KKB Krosno 1981 1:17:42
3 Katarina Czubska Z 98 KKB Krosno 1982 1:17:43
"E"
1. Jozef Lipovský E 54 MBO Stražské 1939 1:30:36
2. Jozef Štec E 8 CAP Prešov 1936 1:35:13
3. Dezider Ferenczy E 36 SBS Lok. Vrútky 1935 135
Okres
1. Igor Vančišín A 22 Stročín 1973 1:15:15
2. Michal Kostík B 50 Svidník 1963 1:20:47
3. Štefan Kocur A 99 OZ Kocurkovo 1971 1:28:09