52. ročník Dukelského behu mieru
Svidník, 4. septembra 2011
Výsledková listina
![]() |
![]() |
Partneri:
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník
Okresné riaditeľstvo PZ Svidník
FALCK Záchranná, a.s.
| Usporiadateľ: | MESTO Svidník |
| Mediálni partneri: | Podduklianske novinky, týždenník Dukla |
| Termín konania: | 04. 09. 2011 |
| Prezentácia: | 8.00 -9.30 h pešia zóna - SNM - MUK vo Svidníku |
| Riaditeľ pretekov: | Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník |
| Hlavný rozhodca: | Mgr. Štefan ČOBIRKA |
| Pravidlá: | Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícii. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov. |
| Miesto konania: | Prezentácia: pešia zóna – SNM-MUK Svidník Štart: Dukliansky priesmyk |
| Prihlášky: | Písomne na adresu: MsÚ, Sov. hrdinov 200, 089 01 Svidník Telefonicky: 054 / 7522 397; 0905 166431, 0917 811386 Email: skolstvo@ svidnik.sk, mihalik@svidnik.sk Osobne: na pešej zóne – SNM – MUK Svidník |
| Prihláška obsahuje: | Meno a priezvisko, rok narodenia, názov klubu, adresu trvalého bydliska |
| Štartovné: | 4,00€ zahraniční pretekári a pretekári nad 70 rokov bez poplatku |
| Kategórie: | A – muži 18 – 39 rokov B – muži 40 – 49 rokov C – muži 50 – 59 rokov D – muži nad 60 rokov Z – ženy bez vekového obmedzenia O – majster okresu Svidník (zadelenie do kategórií na základe roku narodenia) |
| Ceny: A kategória: | 1. miesto 200 € 2. miesto 150 € 3. miesto 100 € |
| B, C, D, Z, O kategória | 1. miesto 80 € 2. miesto 50 € 3. miesto 35 € |
primátor mesta a riaditeľ pretekov
52. ročník Dukelského behu mieru v regionálnej tlači (95 kB)
Výsledkova listina 52. ročníka Dukelského behu mieru (38 kB)
52. ročník Dukelského behu mieru
Svidník, 4. septembra 2011
Výsledková listina
| Por. | Štart. číslo |
Meno a priezvisko | Klub | Rok narodenia |
Kat. | Čas |
| 1 | 23 | Eduard Hapak | MOK Mszana Dolna | 1983 | A | 1:00:03 |
| 2 | 24 | Bogdan Dziuba | KKS Viktoria Stalowa Wola | 1974 | A | 1:00:10 |
| 3 | 31 | Andrej Karpov | Mukačevo | 1983 | A | 1:00:41 |
| 4 | 49 | Tomás Harsányi | Miškolc | 1992 | A | 1:02:02 |
| 5 | 40 | Sergej Vašurin | Černovce | 1988 | A | 1:02:54 |
| 6 | 47 | Tomasz Gregorz Gzyz | Automatika Tarnov | 1967 | B | 1:03:10 |
| 7 | 33 | Janusz Sarnicki | MOK Mszana Dolna | 1966 | B | 1:03:12 |
| 8 | 87 | Hubert Wierdak | Koczyna | 1976 | A | 1:07:02 |
| 9 | 41 | Štefan Racz | Kysak | 1961 | C | 1:08:32 |
| 10 | 27 | Michal Ivančo | ŠK Banské | 1970 | B | 1:09:08 |
| 11 | 18 | Mikuláš Vrabel | MŠK Vranov | 1959 | C | 1:09:34 |
| 12 | 25 | Staanislaw Lancucki | KKS Viktoria Stalowa Wola | 1958 | C | 1:10:21 |
| 13 | 89 | Ján Lihosit | PD Magura Zborov | 1960 | C | 1:12:06 |
| 14 | 32 | Zygmund Lyžnicki | MOK Mszana Dolna | 1951 | D | 1:13:08 |
| 15 | 74 | Július Kaľavsky | All4 Run | 1976 | A | 1:13:38 |
| 16 | 76 | Igor Vančišin | All4 Run | 1973 | A,O | 1:13:49 |
| 17 | 34 | Tomsz Jacek Klodnicki | MOK Mszana Dolna | 1976 | A | 1:14:07 |
| 18 | 75 | Alexander Kopčik | All4 Run | 1974 | A | 1:14:17 |
| 19 | 42 | Ingrid Petnuchová | Partizan Bardejov | 1975 | Z | 1:14:23 |
| 20 | 43 | Branislav Klobošič | Pegas Košice | 1973 | A | 1:14:43 |
| 21 | 88 | Bogdan Kustroň | Krosno | 1965 | C | 1:15:20 |
| 22 | 7 | Ján Murdzík | Biatlon Medzilaborce | 1966 | B | 1:16:35 |
| 23 | 22 | Zuzana Stanovčáková | Obal Servis Košice | 1981 | Z | 1:16:48 |
| 24 | 15 | Tomáš Kocurišin | Medzilaborce | 1991 | A | 1:17:01 |
| 25 | 35 | František Kažimir | Obal Servis Košice | 1991 | A | 1:17:42 |
| 26 | 52 | Ladislav Rada | MBO Strážske | 1953 | C | 1:17:48 |
| 27 | 86 | Miroslav Czyzovicz | KP PSP Debica | 1980 | A | 1:17:52 |
| 28 | 55 | Jozef Varga | UVV Prešov | 1972 | A | 1:18:01 |
| 29 | 11 | Pavel Mňahončak | Ladomírová | 1971 | B,O | 1:22:24 |
| 30 | 8 | Ľudmila Melicherová | JM Demolex Bardejov | 1964 | Z | 1:22:50 |
| 31 | 84 | František Leško | Policia Prešov | 1967 | C | 1:23:23 |
| 32 | 45 | Ján Kalata | Unikov Bardejov | 1948 | D | 1:23:45 |
| 33 | 79 | Maroš Hrinda | Sečovce | 1991 | A | 1:24:08 |
| 34 | 65 | Jozef Pavuk | Porúbka | 1972 | A | 1:24:11 |
| 35 | 78 | Adrián Hrinda | Sečovce | 1985 | A | 1:24:12 |
| 36 | 28 | Tomáš Kocan | BTVT Vranov | 1992 | A | 1:24:47 |
| 37 | 19 | Igor Pribula | MŠK Vranov | 1962 | B | 1:24:54 |
| 38 | 71 | Michal Kostik | Ladomírová | 1963 | B,O | 1:24:58 |
| 39 | 10 | Peter Jurdák | AC Michalovce | 1963 | B | 1:25:34 |
| 40 | 26 | Daniel Vojtek | Svidník | 1981 | A,O | 1:25:42 |
| 41 | 51 | Ján Demčák | MBO Strážske | 1966 | B | 1:26:30 |
| 42 | 17 | Marián Džupin | Svidník | 1975 | A,O | 1:26:38 |
| 43 | 53 | Ján Schnitzer | MBO Strážske | 1967 | B | 1:26:43 |
| 44 | 6 | Ján Polziec | Strzyzów | 1956 | C | 1:27:11 |
| 45 | 14 | Golabek Wojciech Zenon | Dukla | 1975 | A | 1:28:36 |
| 46 | 83 | Anton Bidovský | Hotel Dukla Prešov | 1960 | C | 1:28:38 |
| 47 | 21 | Marek Dziedziak | Gorlice | 1965 | B | 1:28:49 |
| 48 | 20 | Ján Siňár | New York Road Runners | 1973 | A,O | 1:29:23 |
| 49 | 56 | Martin Tokár | GDH Svidník | 1994 | A,O | 1:29:58 |
| 50 | 57 | Pavol Tokár | Svidník | 1970 | B,O | 1:29:59 |
| 51 | 90 | Jacek Staroň | Krosno | 1977 | A | 1:30:33 |
| 52 | 72 | Tomaš Kostik | Talex | 1986 | A | 1:31:06 |
| 53 | 64 | Milan Silvester | KST Svidník | 1963 | B,O | 1:31:09 |
| 54 | 12 | Slavomír Radomský | Dstav Svidník | 1971 | B | 1:32:29 |
| 55 | 50 | Jozef Lipovský | MBO Strážske | 1939 | D | 1:33:11 |
| 56 | 66 | Zlatko Marko | Porúbka | 1982 | A | 1:34:03 |
| 57 | 67 | Juraj Vatraľ | Ladomírová | 1946 | D,O | 1:34:19 |
| 58 | 59 | Igor Sagan | Svidník | 1978 | A,O | 1:35:28 |
| 59 | 69 | Michal Hajduk | KST Svidník | 1964 | B,O | 1:38:27 |
| 60 | 3 | Peter Gergeľ | Svidník | 1990 | A,O | 1:38:55 |
| 61 | 1 | Ing. Milan Tchir | Svidník | 1978 | A,O | 1:40:05 |
| 62 | 16 | Jozef Sakara | Stropkov | 1986 | A | 1:42:13 |
| 63 | 77 | Peter Sejkanič | Svidník | 1993 | A,O | 1:44:55 |
| 64 | 9 | Václav Dudáš | NIKÉ Svidník | 1958 | C,O | 1:46:29 |
| 65 | 13 | Marián Martinec | Jednota dôchodcov SK | 1950 | D,O | 1:46:51 |
| 66 | 30 | Andrej Baran | MŠK Vranov | 1942 | D | 1:48:04 |
| 67 | 4 | Rastislav Paňko | Svidník | 1974 | A,O | 1:48:12 |
| 68 | 82 | Andrej Dudáš | ŠŠK Central Svidník | 1949 | D,O | 1:49:27 |
| 69 | 73 | Jozef Pančák | Svidník | 1946 | D,O | 1:49:36 |
| 70 | 46 | Otto Bardiovský | Bardejov | 1941 | D | 1:50:08 |
| 71 | 80 | Viktória Hamarčáková | Svidník | 1982 | Z,O | 1:50:09 |
| 72 | 81 | Milan Gaľa | Bardejov | 1981 | A | 1:51:28 |
| 73 | 91 | Marek Armata | Krosno | 1975 | A | 1:51:51 |
| 74 | 38 | Ján Liška | Bukovce | 1980 | A | 1:52:13 |
| 75 | 36 | Štefan Bujňák | Svidník | 1993 | A,O | 1:55:02 |
| 76 | 85 | Juraj Oravec | Prešov | 1982 | A | 1:55:08 |
| 77 | 29 | Rober Bobak | Svidník | 1957 | C | 1:55:35 |
| 78 | 37 | Marek Bujňák | Svidník | 1972 | A,O | 1:56:33 |
| 79 | 5 | Leszek Majewski | Strzyzów | 1947 | D | 2:02:24 |
| 80 | 54 | Pavol Galik | Lučka | 1959 | C,O | 2:13:17 |
| 81 | 68 | Andrej Halčík | Klub Zdravia | 1955 | C,O | 2:19:06 |
| 82 | 39 | Leszek Ryszard Pieta | Trzcinica | 1963 | B | 2:21:16 |
| 83 | 44 | Dezider Ferenc | SBS Turany | 1935 | D | 2:47:11 |
Z histórie:

